Таблица 1-02-019 Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота
ГЭСН 81-02-01-2001 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 1. Земляные работы (с Изменениями от 27.02.2010, от 03.08.2010, от 13.07.2011, от 29.12.2011, от 05.05.2012) (не действуют на территории РФ)
01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы. 02. Обработка откосов котлованов до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).
Измеритель: 1000 м грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м, группа грунтов:
Таблица ГЭСН 01-02-019 Перемещение грунта автомобилями- самосвалами для. отсыпки насыпей в пределах болота. Состав работ: 1 . Перемещение грунта . 02. Разворот автомобилей- самосвалов на насыпи или за пределами болота. 03. Подача автомобилей- самосвалов под погрузку. 04. Содержание землевозных дорог на болоте. Измеритель: 1000 м³ грунта Перемещение грунта автомобилями- самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км , группа грунтов : 01-02-019-01. 1 .
Законодательная база Российской Федерации
02. Разворот автомобилей-самосвалов на насыпи или за пределами болота.
03. Подача автомобилей-самосвалов под погрузку.
04. Содержание землевозных дорог на болоте.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов:
Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 1 . Земляные работы (с Изменениями от 27.02.2010, от 03.08.2010, от 13.07.2011, от 29.12.2011, от 05.05.2012) (не действуют на территории РФ). Таблица ГЭСН 01-01-019 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы в котлованах объемом до 1000 м экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м. Состав работ: 01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили- самосвалы . 02. Обработка откосов котлованов до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 04. Устройство въездов в котлован (при необходимости). Измеритель: 1000 м грунта .
Сборник ГЭСН-01 Земляные работы
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Просмотр состава работ и списка ресурсов норматива, осуществляется щелчком по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике отображены затраты без накладных расходов и сметной прибыли периода 2000 года (цены Московской области), расчёт которых осуществлялся по ГЭСНам образца 2009 года. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Предыдущая страница сборника 02 | Следующая страница сборника 04 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-01 Земляные работы | ||||
201 | ГЭСН 01-01-012-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 333 |
202 | ГЭСН 01-01-012-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2 891 |
203 | ГЭСН 01-01-012-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 3 427 |
204 | ГЭСН 01-01-012-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 4 766 |
205 | ГЭСН 01-01-012-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 5 678 |
206 | ГЭСН 01-01-012-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 6 560 |
207 | ГЭСН 01-01-012-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1 927 |
208 | ГЭСН 01-01-012-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2 430 |
209 | ГЭСН 01-01-012-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 2 929 |
210 | ГЭСН 01-01-012-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 4 035 |
211 | ГЭСН 01-01-012-17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 4 772 |
212 | ГЭСН 01-01-012-18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 5 663 |
213 | ГЭСН 01-01-012-19 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 590 |
214 | ГЭСН 01-01-012-20 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 293 |
215 | ГЭСН 01-01-012-21 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 4 070 |
216 | ГЭСН 01-01-012-22 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 5 460 |
217 | ГЭСН 01-01-012-23 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 7 158 |
218 | ГЭСН 01-01-012-24 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 8 591 |
219 | ГЭСН 01-01-012-25 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 393 |
220 | ГЭСН 01-01-012-26 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 965 |
221 | ГЭСН 01-01-012-27 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 3 512 |
222 | ГЭСН 01-01-012-28 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 893 |
223 | ГЭСН 01-01-012-29 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 5 828 |
224 | ГЭСН 01-01-012-30 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 6 774 |
225 | ГЭСН 01-01-012-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 197 |
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
226 | ГЭСН 01-01-012-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2 770 |
227 | ГЭСН 01-01-012-33 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 3 339 |
228 | ГЭСН 01-01-012-34 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 4 610 |
229 | ГЭСН 01-01-012-35 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 5 445 |
230 | ГЭСН 01-01-012-36 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 7 187 |
231 | ГЭСН 01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 2 142 |
232 | ГЭСН 01-01-013-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2 678 |
233 | ГЭСН 01-01-013-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 3 338 |
234 | ГЭСН 01-01-013-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 4 392 |
235 | ГЭСН 01-01-013-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 5 944 |
236 | ГЭСН 01-01-013-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 7 269 |
237 | ГЭСН 01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3 163 |
238 | ГЭСН 01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3 890 |
239 | ГЭСН 01-01-013-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 5 091 |
240 | ГЭСН 01-01-013-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 6 491 |
241 | ГЭСН 01-01-013-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 8 509 |
242 | ГЭСН 01-01-013-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 10 677 |
243 | ГЭСН 01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3 500 |
244 | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4 273 |
245 | ГЭСН 01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 5 564 |
246 | ГЭСН 01-01-013-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 6 921 |
247 | ГЭСН 01-01-013-17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5 | 1000 м3 грунта | 8 818 |
248 | ГЭСН 01-01-013-18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6 | 1000 м3 грунта | 11 238 |
249 | ГЭСН 01-01-013-19 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 691 |
250 | ГЭСН 01-01-013-20 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3 364 |
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
251 | ГЭСН 01-01-013-21 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 4 316 |
252 | ГЭСН 01-01-013-22 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 5 524 |
253 | ГЭСН 01-01-013-23 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 7 471 |
254 | ГЭСН 01-01-013-24 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 9 130 |
255 | ГЭСН 01-01-013-25 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 2 114 |
256 | ГЭСН 01-01-013-26 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 4 107 |
257 | ГЭСН 01-01-013-27 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 5 375 |
258 | ГЭСН 01-01-013-28 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 6 856 |
259 | ГЭСН 01-01-013-29 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 8 993 |
260 | ГЭСН 01-01-013-30 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 11 267 |
261 | ГЭСН 01-01-013-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 4 050 |
262 | ГЭСН 01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 4 941 |
263 | ГЭСН 01-01-013-33 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 6 329 |
264 | ГЭСН 01-01-013-34 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 8 024 |
265 | ГЭСН 01-01-013-35 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 10 225 |
266 | ГЭСН 01-01-013-36 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 12 869 |
267 | ГЭСН 01-01-014-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 4 567 |
268 | ГЭСН 01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5 768 |
269 | ГЭСН 01-01-014-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 7 768 |
270 | ГЭСН 01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 5 039 |
271 | ГЭСН 01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 6 405 |
272 | ГЭСН 01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 8 920 |
273 | ГЭСН 01-01-014-07 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 5 380 |
274 | ГЭСН 01-01-014-08 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 6 799 |
275 | ГЭСН 01-01-014-09 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 9 149 |
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
" государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Сборник n 1 . земляные работы. ГЭСН -2001-01" (утв. Госстроем РФ). Вид документа. … ГЭСН -2001-01" (утв. Госстроем РФ). Таблица 1 -02-019 Перемещение грунта автомобилями- самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота. Состав работ: 01. Перемещение грунта .
- https://docs.cntd.ru/document/1200070867/titles/100CSVD
- https://zakonbase.ru/content/part/459942
- https://www.defsmeta.com/rgsn/gsn_01_03.php